×
NERF - Seznam nábojů
Munice 7.2cm
| Jméno | Obrázek | Barva těla | Barva špičky | Počet |
|---|---|---|---|---|
| Elite | | | | 596 |
| Elite s potiskem | | | | 2 |
| Doomlands | | | | 16 |
| | | 1 | |
| | | 20 | |
| ZombieStrike | | | | 35 |
| | | 12 | |
| | | 1 | |
| | | 2 | |
| | | 1 | |
| Modulus | | | | 87 |
| | | 13 | |
| | | 6 | |
| Fortnite | | | | 15 |
| Elite 2.0 | | | | 67 |
| Elite 2.0 | | | | 31 |
| | | 1 | |
| Suction cup | | | | 1 |
| Accustrike | | | | 978 |
| Accustrike | | | | 32 |
| Accustrike | | | | 2 |
| Waffled head | | | | 19 |
| Waffled head | | | | 3 |
| Xshot Waffled | | | | 35 |
| Xshot Waffled | | | | 23 |
| Xshot | | | | 2 |
Munice 9.5cm
| Jméno | Obrázek | Barva těla | Barva špičky | Počet |
|---|---|---|---|---|
| Mega | | | | 44 |
| Mega | | | | 56 |
| Mega - Accustrike | | | | 17 |
| Mega - Fortnite | | | | 18 |
Rakety
| Jméno | Obrázek | Barva těla | Barva špičky | Počet |
|---|---|---|---|---|
| Rocket | | | | 6 |
| Rocket - Fortnite | | | | 3 |